Sync Pairing
Main ⇄ Peer (two-way)
— two-way bisync is coming soon; one-way pairings run today.
Recent Runs
Selected
Delete Selected Runs?
This permanently removes selected run record(s) from this pairing's history. This cannot be undone.
| Status | Files | Size | Duration | Message | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Success | 35 | 38.0 MB | 1m 48s | sync complete | 3 hours ago | |
| Success | 1,861 | 161.8 MB | 3m 06s | sync complete | 4 hours ago | |
| Success | 275 | 4.09 GB | 57.2s | sync complete | 6 hours ago | |
| Success | 3,597 | 3.72 GB | 2m 35s | sync complete | 8 hours ago | |
| Success | 2,992 | 314.9 MB | 3m 21s | sync complete | 10 hours ago | |
| Success | 1,729 | 3.15 GB | 2m 20s | sync complete | 11 hours ago | |
| Error | 0 | 0 B | 2m 28s | peer unreachable | 15 hours ago | |
| Success | 3,020 | 2.38 GB | 1m 19s | sync complete | 15 hours ago | |
| Success | 1,889 | 2.72 GB | 40.6s | sync complete | 1 day ago |
Schedule
- Mode
- Manual
- Automation
- Off
- Cadence
- Manual (Sync Now only)
- Last Run
- 9 hours ago
- Last Status
- Success
- Next Run
- —
Details
- Pairing ID
- lm5pv2vzupb
- Subpath
- (base path)
- Status
- Idle
- Owner
- Demo Admin
- Created
- Sep 25, 2026