Sync Pairing
Main ⇄ Peer (two-way)
— two-way bisync is coming soon; one-way pairings run today.
Recent Runs
Selected
Delete Selected Runs?
This permanently removes selected run record(s) from this pairing's history. This cannot be undone.
| Status | Files | Size | Duration | Message | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error | 0 | 0 B | 1m 01s | peer unreachable | 3 hours ago | |
| Success | 785 | 2.81 GB | 2m 29s | sync complete | 7 hours ago | |
| Success | 2,070 | 3.14 GB | 3m 59s | sync complete | 7 hours ago | |
| Success | 1,218 | 1.91 GB | 2m 33s | sync complete | 9 hours ago | |
| Error | 0 | 0 B | 1m 28s | peer unreachable | 10 hours ago | |
| Success | 1,547 | 4.26 GB | 1m 59s | sync complete | 15 hours ago | |
| Success | 1,776 | 1.74 GB | 3m 44s | sync complete | 23 hours ago | |
| Success | 2,515 | 3.90 GB | 52.1s | sync complete | 23 hours ago | |
| Success | 2,340 | 4.26 GB | 1m 18s | sync complete | 1 day ago | |
| Success | 2,633 | 2.98 GB | 2m 28s | sync complete | 2 days ago |
Schedule
- Mode
- Manual
- Automation
- Off
- Cadence
- Manual (Sync Now only)
- Last Run
- 12 hours ago
- Last Status
- Success
- Next Run
- —
Details
- Pairing ID
- gj6b8pi3q6i
- Subpath
- (base path)
- Status
- Idle
- Owner
- Demo Admin
- Created
- Oct 18, 2026